No Disclaimer Publication List
176 publication options · Search media names and compare prices, remarks, backlink availability, DA and indexing before ordering.
| Media | Price | Remark | Backlink | Indexing | DA | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABP English (Organic) | ₹27,772.50 | On Approval, TAT: 3-4 Days | No | Yes | 65 | |
| AdGully (DF) | ₹13,800 | Do Follow Link, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 56 | |
| Afaqs | ₹25,127.50 | Section: Advertorial, Section: Sponsored, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 71 | |
| Agniban (DF) | ₹6,210 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 1 | Yes | 26 | |
| Ahmedabad Mirror (Backlink) (DF) | ₹8,970 | Do Follow Link, Section: Initiatives, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 63 | |
| Ahmedabad Mirror (No Backlink) | ₹4,140 | TAT: 1-2 Days | No | Yes | 63 | |
| Ahmedabad Mirror With Social Media | ₹16,560 | IG or FB, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 63 | |
| Analytics Insight | ₹23,460 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 69 | |
| APN News | ₹6,210 | TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 53 | |
| APN News (DF) | ₹11,040 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 53 | |
| Architect and Interiors India | ₹59,455 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 30 | |
| Asia Business Outlook (DF) | ₹9,660 | Do Follow Link, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 28 | |
| Asian News (DF) | ₹4,140 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 40 | |
| Assam Tribune (DF) | ₹15,180 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 56 | |
| Attention India | ₹920 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 54 | |
| BoldSky (Backlink) | ₹13,110 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 65 | |
| BoldSky (No Backlink) | ₹11,730 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 86 | |
| Bolly Orbit | ₹2,760 | Section: Brand Post, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 1 | |
| Business News This Week (DF) | ₹11,040 | Do Follow Link, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 38 | |
| Business Newsmakers (DF) | ₹8,970 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 46 | |
| Business Today | ₹55,545 | Section: Impact Feature, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 82 | |
| Business Today (Organic) | ₹24,466.25 | On Approval, Share market/Listed companies related news only, TAT: 3-4 Days | No | Yes | 82 | |
| Business Tweet (DF) | ₹4,140 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 59 | |
| Business Upturn (DF) | ₹13,800 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 66 | |
| Business Upturn (Native) | ₹20,700 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 66 | |
| Business Upturn (Press Release) | ₹6,900 | TAT: 1-2 Days | No | Yes | 66 | |
| Business World | ₹21,390 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 76 | |
| Business World (Organic) | ₹43,642.50 | On Approval, TAT: 3-4 Days | No | Yes | 76 | |
| CA Club India (DF) | ₹22,770 | Do Follow Link, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 50 | |
| Career India (Backlink) | ₹15,180 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 50 | |
| Career India (No Backlink) | ₹13,110 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 50 | |
| Celeb Taxi (DF) | ₹9,660 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 45 | |
| CEO Insights India (DF) | ₹12,420 | Do Follow Link, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 34 | |
| Chandigarh Metro (DF) | ₹8,280 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 42 | |
| CIO Tech Outlook (DF) | ₹11,730 | Do Follow Link, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 38 | |
| CNBC TV18 (Organic) | ₹20,700 | On Approval, 5-7 Days, Share market/Listed companies related news only | No | Yes | 68 | |
| Commercial Design India | ₹46,287.50 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 26 | |
| Construction Week | ₹46,287.50 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 37 | |
| CXO Today | ₹12,420 | On Approval, 5-7 Days | No | Yes | 75 | |
| Daily Excelsior (DF) | ₹11,730 | Do Follow Link, Section: General, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 67 | |
| Daily Excelsior (Health) | ₹22,080 | Section: General, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 67 | |
| Daily Pioneer (DF) | ₹44,965 | Do Follow Link, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 77 | |
| Dalal Street Investment Journal | ₹24,466.25 | On Approval, Share market/Listed companies related news only, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 49 | |
| Digital Studio | ₹27,772.50 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 25 | |
| DNA Organic | ₹29,095 | On Approval, TAT: 3-4 Days | No | Yes | 88 | |
| DriveSpark (Backlink) | ₹14,490 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 59 | |
| DriveSpark (No Backlink) | ₹13,110 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 59 | |
| Economic Times (Mediawire) | ₹145,475 | TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 94 | |
| Economic Times (Organic) | ₹31,078.75 | On Approval, 5-7 Days | No | Yes | 94 | |
| Economic Times Energyworld | ₹79,695 | Section: Brand Connect Initiative, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 92 | |
| EDTimes | ₹4,140 | Article Will be taken up live backdated, Section: Brand Post | No | Yes | 48 | |
| Entertainment Paper (DF) | ₹4,140 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 59 | |
| Entrepreneur India | ₹127,765 | TAT: 5-7 Days | 2 | Yes | 92 | |
| ETV Bharat | ₹22,770 | Advertisment tag in heading, Section: Advertorial, TAT: 3-4 Days | 1 | Yes | 70 | |
| Filmibeat (No Backlink) | ₹11,730 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 78 | |
| Filmy Pandit | ₹2,760 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 42 | |
| Financial Express Organic | ₹26,450 | On Approval, 5-7 Days, Only Tech News | No | Yes | 89 | |
| Financial Express Organic (BW) | ₹46,287.50 | On Approval, TAT: 3-4 Days | No | Yes | 89 | |
| Fortuners | ₹2,070 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 3 | |
| Gizbot (Backlink) | ₹15,180 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 86 | |
| Gizbot (No Backlink) | ₹13,800 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 86 | |
| Good Returns (Backlink) | ₹14,490 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 49 | |
| Good Returns (No Backlink) | ₹13,110 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 49 | |
| Good Returns (Organic) | ₹16,560 | On Approval, Share market/Listed companies related news only, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 49 | |
| Gulf News | ₹83,490 | No logo and/or branding in image. No Product images., TAT :- 10-15 days | 2 | Yes | 85 | |
| Healthcare Radius | ₹31,740 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 56 | |
| Hello Entrepreneurs | ₹3,036 | TAT: 1-2 Days | No | Yes | 0 | |
| Hello Entrepreneurs (DF) | ₹8,280 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 58 | |
| Hello Entrepreneurs (E Magazine 1pg) | ₹11,040 | 1 Page , Published monthly | No | Yes | 58 | |
| Hello Entrepreneurs (E Magazine 2pg) | ₹15,180 | Double Spread , Published monthly | No | Yes | 58 | |
| Hello Entrepreneurs with Social Media | ₹13,800 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 58 | |
| Hindustan Metro (DF) | ₹2,070 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 53 | |
| IBT | ₹16,560 | Section: Press Release, TAT: 5-7 Days | 2 | Yes | 74 | |
| IBT Corporate | ₹79,695 | Section: Press Release, TAT: 5-7 Days | 2 | Yes | 74 | |
| India Blooms (DF) | ₹31,078.75 | Do Follow Link, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 59 | |
| India Shorts (DF) | ₹13,800 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 60 | |
| India Shorts (Press Release) | ₹6,900 | TAT: 1-2 Days | No | Yes | 60 | |
| India Today Organic | ₹33,062.50 | On Approval, TAT: 5-7 Days | No | Yes | 90 | |
| India.com Organic | ₹26,450 | On Approval, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 90 | |
| Indian Business Times | ₹4,830 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 23 | |
| Indian Business Times With Social Media | ₹11,730 | TAT: 1-2 Days | 1 | Yes | 23 | |
| Indian Television (DF) | ₹22,080 | Do Follow Link, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 77 | |
| Indulge Express | ₹20,010 | On Approval, TAT: 3-4 Days | No | Yes | 46 | |
| Intl Markets Value Circle (DF) | ₹11,730 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 16 | |
| Intl Markets Value Circle (Press Release) | ₹4,140 | TAT: 1-2 Days | No | Yes | 16 | |
| Khaleej Times | ₹73,370 | No logo and/or branding in image. No Product images., TAT :- 10-15 days | 2 | Yes | 86 | |
| Livemint (Organic) | ₹29,095 | On Approval, Share market/Listed companies related news only, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 91 | |
| Logistics Outlook | ₹37,691.25 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 22 | |
| Lokmat Times | ₹10,350 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 33 | |
| Loktej English | ₹4,830 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 29 | |
| Loktej English (Press release) | ₹3,036 | TAT: 1-2 Days | No | Yes | 29 | |
| Manufacturing Today | ₹47,610 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 41 | |
| Masala! | ₹23,143.75 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 59 | |
| Media Hindustan (DF) | ₹12,420 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 56 | |
| Media Hindustan (PR) | ₹5,520 | TAT: 1-2 Days | No | Yes | 56 | |
| Media News 4 U | ₹11,040 | On Approval, TAT: 3-4 Days | No | Yes | 50 | |
| Metaverse Yogi | ₹11,040 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 46 | |
| Midday | ₹16,560 | 1000 Words, Section: Brand Media, TAT: 1-2 Days | 2026-05-03 | Yes | 85 | |
| Midday (DF) | ₹29,095 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 85 | |
| Midday With Social Media | ₹23,805 | IG or FB, Section: Sponsored, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 85 | |
| Mint Money | ₹2,070 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 2 | |
| Moneynomical | ₹4,140 | TAT: 1-2 Days | No | Yes | 55 | |
| Moneynomical (DF) | ₹10,350 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 55 | |
| MSN | ₹27,772.50 | TAT: 3-4 Days | 2 | No | 94 | |
| Mumbai Times | ₹2,760 | TAT: 1-2 Days | 2 | Tentative | 14 | |
| My Khel (Backlink) | ₹13,800 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 57 | |
| My Khel (No Backlink) | ₹11,730 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 57 | |
| My Nation | ₹4,140 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 42 | |
| Nagpur Today | ₹6,210 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 53 | |
| Nagpur Today (Casino) | ₹14,490 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 53 | |
| Nagpur Today (DF) | ₹13,800 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 53 | |
| Native Planet (Backlink) | ₹13,800 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 44 | |
| Native Planet (No Backlink) | ₹12,420 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 44 | |
| New York Wire | ₹20,010 | TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 57 | |
| News 24 (Organic) | ₹19,320 | On Approval, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 57 | |
| News 24 English | ₹20,700 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 57 | |
| News Nation | ₹12,420 | No backlinks in Betting/Casino articles , Section: Brand Post | 2 | Yes | 66 | |
| News9 | ₹18,630 | Section: Sponsored, TAT: 1-2 Days | 1 | Yes | 55 | |
| News9 (Organic) | ₹20,700 | TAT: 1-2 Days | No | Yes | 55 | |
| Newstrack | ₹8,970 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 57 | |
| NewsX (DF) | ₹13,800 | Do Follow Link, Section: Brand Desk, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 76 | |
| One India (Backlink) | ₹13,800 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 84 | |
| One India (No Backlink) | ₹11,730 | Section: Partnered, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 84 | |
| Orissa Post | ₹13,110 | TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 53 | |
| Orissa Post (DF) | ₹26,450 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 53 | |
| Outlook India (Business Hub) | ₹22,770 | Company and Personal Profiling; Non promotional Articles, TAT: 1-2 Days | 2026-05-03 | Yes | 91 | |
| Outlook India (Listicle) | ₹39,675 | Section: Spotlight, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 91 | |
| Pinkvilla | ₹196,075 | Section: Sponsored, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 83 | |
| Pop Diaries | ₹7,590 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 29 | |
| Pop Diaries with Social Media | ₹12,420 | TAT: 1-2 Days | 1 | Yes | 29 | |
| PTI Organic | ₹34,385 | TAT: 3-4 Days | No | Yes | 66 | |
| QNA India | ₹11,040 | Interview Only, TAT: 3-4 Days | No | Yes | 59 | |
| QNA India (DF) | ₹15,180 | Do Follow Link, Interview Only, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 59 | |
| Republic News Today | ₹2,070 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 4 | |
| Republic World | ₹20,010 | Section: Initiatives, TAT: 5-7 Days | 1 | Yes | 79 | |
| RVCJ (DF) | ₹13,110 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 54 | |
| Samachar Sansaar | ₹2,070 | TAT: 1-2 Days | No | Yes | 47 | |
| San Fransisco Post | ₹20,010 | TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 54 | |
| Sangri Today | ₹3,036 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 25 | |
| Silicon India (DF) | ₹13,110 | Do Follow Link, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 62 | |
| Silicon India For Crypto | ₹24,466.25 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 62 | |
| Singapore Outlook | ₹3,450 | TAT: 1-2 Days | No | Yes | 41 | |
| Singapore Outlook (DF) | ₹6,210 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 41 | |
| Sports Tak | ₹13,800 | TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 30 | |
| Spotboye | ₹19,320 | TAT: 5-7 Days | No | Yes | 67 | |
| Startup News FYI (DF) | ₹13,800 | Do Follow Link, On Approval, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 43 | |
| Startup Talky | ₹6,900 | TAT: 1-2 Days | No | Yes | 53 | |
| Startup Talky (DF) | ₹30,417.50 | TAT: 1-2 Days | 1 | Yes | 53 | |
| Tech Bullion (DF) | ₹5,244 | Do Follow Link, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 66 | |
| Tech Story (DF) | ₹19,320 | Do Follow Link, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 67 | |
| TechiDroid (DF) | ₹5,244 | Do Follow Link, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 55 | |
| Telangana Today | ₹13,110 | Section: Advertorial, TAT: 1-2 Days | 1 | Yes | 72 | |
| Telly Chakkar (DF) | ₹20,700 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 46 | |
| The Blunt Times (DF) | ₹4,140 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 48 | |
| The Blunt Times (Press Release) | ₹2,760 | TAT: 1-2 Days | No | Yes | 48 | |
| The CEO (DF) | ₹13,110 | Do Follow Link, Section: Press Release, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 33 | |
| The Daily Guardian (DF) | ₹13,800 | Do Follow Link, Section: Brand Desk, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 47 | |
| The Filmy Charcha with Social Media | ₹6,900 | TAT: 1-2 Days | No | Yes | 53 | |
| The Indian Alert | ₹3,450 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 27 | |
| The Industry Outlook (DF) | ₹12,420 | Do Follow Link, TAT: 3-4 Days | 2 | Yes | 28 | |
| The Quint | ₹23,143.75 | Section: Brand Studio, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 83 | |
| The Quint (Corporate) | ₹48,932.50 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 83 | |
| The Rising News (DF) | ₹16,560 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 17 | |
| The Rising News (No Follow) | ₹9,660 | On Approval, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 17 | |
| The Rising News (Press Release) | ₹6,900 | On Approval, TAT: 1-2 Days | No | Yes | 17 | |
| The StartUp Story | ₹2,070 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 20 | |
| The Statesman Organic | ₹26,450 | On Approval, TAT: 3-4 Days | No | Yes | 73 | |
| The Sunday Guardian (DF) | ₹15,180 | Do Follow Link, Section: Brand Desk, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 62 | |
| The Tech Outlook (DF) | ₹13,800 | Do Follow Link, TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 74 | |
| The Tech Outlook (Press Release) | ₹5,520 | TAT: 1-2 Days | No | Yes | 74 | |
| The UBJ (DF) | ₹10,350 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 62 | |
| Times Drive | ₹31,740 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 82 | |
| Times Of India (ETimes - Others) | ₹35,650 | On Approval, 5-7 Days | No | Yes | 94 | |
| Times of India (ETimes) | ₹31,625 | Entertainment clients only, On Approval, 5-7 Days | No | Yes | 94 | |
| US Times Now | ₹3,450 | TAT: 1-2 Days | 2 | Yes | 50 | |
| Zee News Organic | ₹33,062.50 | On Approval, 5-7 Days | No | Yes | 90 |
Orders are submitted to WooCommerce checkout after you provide the article details. Publication availability and any approval requirements remain subject to the publisher's rules.
